登录|注册
|用户中心|退出
当前位置:首页 > 详情页
当前位置: 首页 > 农牧业务 > 实用技术

蔬菜常用农药及植物生长调节剂的施用浓度和安全间隔期

发布时间:2008-09-28 来源:null
序号 农药名称 常用药量或 稀释倍数 最多使用次数 安全间隔期(天)
1 敌百虫90%SP 800-1000 3 7
2 乐果40%EC 800-1000 3 7
3 蔬果磷(水杨硫磷)25%EC 800-1000 3 10
4 亚胺硫磷25%EC 800 2 7
5 辛硫磷50%EC 1000-1500 2 7
6 低毒硫磷50%EC 1500 3 7
7 杀螟松50%EC 1000 2 10
8 二嗪磷40%EC 1000 2 10
9 乙酰甲胺磷40%EC 500-1000 2 7
10 喹硫磷25%EC 500-800 3 7
11 伏杀硫磷35%EC 400-500  10
12 杀虫畏20%EC 800 2 3
13 克蚜星40%EC 600 3 7
14 抗蚜威(辟蚜雾)50%WP 2500 2 7
15 灭蚜松20%WP 1000 2 7
16 杀虫双25%SL 400-500 2 15
17 杀螟丹(巴丹)90%SP 1000 2 21
18 氯吡磷(毒死虫卑、乐斯本)48%EC 1000-1200 3 7
19 七星宝40%EC 600 2 7
20 定虫隆(抑太保)5%EC 2000 3 7
21 伏虫隆(农梦特)5%EC 1200 2 10
22 氟唑磷(米乐尔)3%GR (2-2.5)公斤/亩 2 土壤处理
23 密达杀螺剂6%GR (0.5-0.7)公斤/亩 2 药土撒施
24 灭蜗灵8%GR (1.5-2)公斤/亩 2 药土撒施
25 醚菊脂(多来宝)10%EC 1500-2000 3 7
26 顺式氯氰菊脂(高效灭百可)10%EC 5000 3 3
27 氯氰菊脂(兴棉宝)10%EC 2000-3000 3 3
28 溴氰菊脂(敌杀死)2.5%EC 1500-3000 3 2
29 氰戊菊脂(速灭杀丁)20%EC 1500-3000 3 5
30 氟氯氰菊脂(百树得)5.7%EC 2000 3 7
31 三氟氯氰菊脂(功夫)2.5%EC 1500-2500 3 7
32  顺式氰戊菊脂(来福灵)5%EC 4000-6000 3 3
33 甲氰菊脂(灭扫利)20%EC 2000-2500 3 3
序号 农药名称 常用药量或 稀释倍数 最多使用次数 安全间隔期(天)
34 氯菊脂(二氯苯醚菊脂)10%EC 2500-5000 3 2
35 联苯菊脂(天王星)2.5%EC 2000-3000 3 4
36 克螨特73%EC 2000 2 7
37 氟虫脲(卡死克)5%EC 2000  10-14
38 丁虱净(扑虱灵)10%WP 1000  11
39 除虫脲(灭幼脲1号)25%WP 1500  7
40 灭幼脲3号25%悬浮剂 2000  15
41 王铜(氧氯化铜)30%悬浮剂 600 4 1
42 又效灵10%SL 2000 3 2
43 恶霜锰锌(杀毒矾)64%WP 500 3 8
44 甲霜铜50%WP 500-600 3 3
45 甲霜灵锰锌58%WP 500-600 3 3
46 代森锌80%WP 600 3 15
47 代森锰锌70%WP 300 2 15
48 多菌灵50%WP 500-600 2 5
49 甲基硫菌灵(甲基拖布津)70%WP 800-1000 3 5
50 灭病威40%SC 600-800 3 10
51 琥胶肥酸铜(DT)30%悬浮液 400-500 4 3
52 铬氨铜14%SL 300 3 7
53 琥乙膦铝(DTM)60%WP 600 3 7
54 百菌清75%WP 600 3 7
55 三唑酮(粉锈宁)25%WP 1000 2 3
56 乙烯菌核利(农利灵)50%WP 1000 2 4
57 腐霉利(速克灵)50% 1200-1500 3 1
58 氟菌唑(特富灵)30%WP 1500-2000 2 2
59 霜霉威(普力克)72.2%SL 400-600 3 10
60 氢氧化铜(可杀得)77%WP 500 3 7
61 克露72%WP 1000  5
62 新万生80%WP 600-800  5
63 敌磺钠(敌克松)70%WP 500-1000  
 注  1农药剂型SP(可溶性粉剂)、EC(乳油)、WP(可湿性粉剂)、SL(浓缩可溶性剂)、GR(颗粒剂)。
2 凡经国家批准登记可在蔬菜上使用的新农药,如暂无农药残留限量、使用次数及安全间隔期的,可参照农药说明书使用。
3 根据农药在蔬菜上的允许残留量,可制定某种农药在某种蔬菜收获前最后一次使用日期,使商品蔬菜上农药残留量不超过残留标准,最后一次使用农药到蔬菜收获之间相隔的日期,为安全间隔期。
4 计量单位换算
1万吨=1000万千克   1吨=1000千克          1公斤=1000克
1公斤=2市斤        1市斤=500克           1克=1000毫克
1公里=2华里        1公里=1000米          1华里=500米
1米=10分米         1分米=10厘米          1厘米=10毫米
1米=3市尺          1市尺=33.33厘米       1平方米=100平方分米
1平方分米=100平方厘米         1平方米=9平方尺
1亩=666.66平方米              1公顷=15亩≈10000平方米
1立方米=1000升     1升=1000毫升          1升=1立方分米
 1毫升=1立方厘米    1毫升=1克(水)         1ppm=1毫克/1千克
5 农药浓度稀释的计算方法
a.已知原药量和稀释倍数求加水量的计算方法
    计算公式为:加水量=原药量×稀释倍数-原药量
  b.已知稀释倍数和配制的药液量,求所需的原药量
    计算公式为:所需原药量=配制的药液量÷稀释倍数
  c.以ppm为浓度单位的药液稀释方法
     ppm是一种浓度单位,1ppm即表示为百万分之一,一般用1毫克/千克表示。其计算方法与第一种计算方法相同。
  d.将高浓度的药液稀释成低浓度的药液的计算方法
    计算公式为:高浓度药液量×浓度(高)=低浓度药液量×浓度(低)